感染に関する情報や
お役立ち情報集
厚生労働省や各都道府県から発信されている情報やその他生活のお役立ちリンクを掲載しております。
各都道府県の感染情報
各都道府県の感染症情報のリンクです。
| 各都道府県リンク | |||
|---|---|---|---|
| 現在の流行レベル(国立感染症研究所)▶ | |||
| 北海道 | 青森県 | ||
| 感染状況 | 関連情報 | 感染状況 | 関連情報 |
| 岩手県 | 宮城県 | ||
| 感染状況 | 関連情報 | 感染状況 | 関連情報 |
| 秋田県 | 山形県 | ||
| 感染状況 | 関連情報 | 感染状況 | 関連情報 |
| 福島県 | 茨城県 | ||
| 感染状況 | 関連情報 | 感染状況 | 関連情報 |
| 栃木県 | 群馬県 | ||
| 感染状況 | 関連情報 | 感染状況 | 関連情報 |
| 埼玉県 | 千葉県 | ||
| 感染状況 | 関連情報 | 感染状況 | 関連情報 |
| 東京都 | 神奈川県 | ||
| 感染状況 | 関連情報 | 感染状況 | 関連情報 |
| 新潟県 | 富山県 | ||
| 感染状況 | 関連情報 | 感染状況 | 関連情報 |
| 石川県 | 福井県 | ||
| 感染状況 | 関連情報 | 感染状況 | 関連情報 |
| 山梨県 | 長野県 | ||
| 感染状況 | 関連情報 | 感染状況 | 関連情報 |
| 岐阜県 | 静岡県 | ||
| 感染状況 | 関連情報 | 感染状況 | 関連情報 |
| 愛知県 | 三重県 | ||
| 感染状況 | 関連情報 | 感染状況 | 関連情報 |
| 滋賀県 | 京都府 | ||
| 感染状況 | 関連情報 | 感染状況 | 関連情報 |
| 大阪府 | 兵庫県 | ||
| 感染状況 | 関連情報 | 感染状況 | 関連情報 |
| 奈良県 | 和歌山県 | ||
| 感染状況 | 関連情報 | 感染状況 | 関連情報 |
| 鳥取県 | 島根県 | ||
| 感染状況 | 関連情報 | 感染状況 | 関連情報 |
| 岡山県 | 広島県 | ||
| 感染状況 | 関連情報 | 感染状況 | 関連情報 |
| 山口県 | 徳島県 | ||
| 感染状況 | 関連情報 | 感染状況 | 関連情報 |
| 香川県 | 愛媛県 | ||
| 感染状況 | 関連情報 | 感染状況 | 関連情報 |
| 高知県 | 福岡県 | ||
| 感染状況 | 関連情報 | 感染状況 | 関連情報 |
| 佐賀県 | 長崎県 | ||
| 感染状況 | 関連情報 | 感染状況 | 関連情報 |
| 熊本県 | 大分県 | ||
| 感染状況 | 関連情報 | 感染状況 | 関連情報 |
| 宮崎県 | 鹿児島県 | ||
| 感染状況 | 関連情報 | 感染状況 | 関連情報 |
| 沖縄県 | |||
| 感染状況 | 関連情報 | ||
厚生労働省の感染情報
| 感染関連情報 | |||
|---|---|---|---|
| 感染症とは | 感染症を探す | 予防接種・ワクチン情報 | 新型コロナウイルス感染症について |
その他の感染情報
| 感染関連情報 | |||
|---|---|---|---|
| 国立感染症研究所 | 国際感染症センター | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 | |
その他お役立ちリンク
| リンク | |||
|---|---|---|---|
| そっとケア | 高齢化が進む現代社会において、介護に関する正しい知識や、心温まるサポートのあり方を知ることは、多くの方々にとって非常に重要。家族にも寄り添う「そっと」支える介護のあり方、そしてそのための具体的なサポート情報を掲載。 |
||